2024 | Pavel | |
2023 | Pavel | 62 |
2022 | Zeman | 78 |
2021 | Zeman | 29 |
2020 | Zeman | 38 |
2019 | Zeman | 42 |
2018 | Zeman | 41 |
2017 | Zeman | 39 |
2016 | Zeman | 30 |
2015 | Zeman | 35 |
2014 | Zeman | 33 |
2013 | Zeman | 29 |
2012 | Klaus | 22 |
2011 | Klaus | 21 |
2010 | Klaus | 22 |
2009 | Klaus | 23 |
2008 | Klaus | 28 |
2007 | Klaus | 24 |
2006 | Klaus | 22 |
2005 | Klaus | 23 |
2004 | Klaus | 21 |
2003 | Klaus | 20 |
2002 | Havel | 77 |
2001 | Havel | 44 |
2000 | Havel | 38 |
1999 | Havel | 26 |
1998 | Havel | 89 |
1997 | Havel | 54 |
1996 | Havel | 40 |
1995 | Havel | 54 |
1104 |
Řád Bílého lva | 50 |
Řád Tomáše Garrigua Masaryka | 21 |
Medaile Za hrdinství | 50 |
Medaile Za zásluhy | 273 |
394 |
Řád Bílého lva | 20 |
Řád Tomáše Garrigua Masaryka | 49 |
Medaile Za hrdinství | 11 |
Medaile Za zásluhy | 146 |
226 |
Řád Bílého lva | 27 |
Řád Tomáše Garrigua Masaryka | 101 |
Medaile Za hrdinství | 66 |
Medaile Za zásluhy | 228 |
422 |
Řád Bílého lva | 6 |
Řád Tomáše Garrigua Masaryka | 9 |
Medaile Za hrdinství | 8 |
Medaile Za zásluhy | 39 |
62 |
Miloš Zeman | 50 |
Václav Havel | 27 |
Václav Klaus | 20 |
Petr Pavel | 6 |
103 |
Václav Havel | 101 |
Václav Klaus | 49 |
Miloš Zeman | 21 |
Petr Pavel | 9 |
180 |
Václav Havel | 66 |
Miloš Zeman | 50 |
Václav Klaus | 11 |
Petr Pavel | 8 |
135 |
Miloš Zeman | 273 |
Václav Havel | 228 |
Václav Klaus | 146 |
Petr Pavel | 39 |
686 |